
قیمت خودروهای تویوتا امروز سهشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۴ / جدول
قیمت خودروهای تویوتا ( یاریس، لوین، کمری هیبرید، کرولا، bz4x ) امروز سهشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۴ اعلام شد:
| مدل خودرو | تیپ | نسخه/آپشن | سال | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| تویوتا | یاریس صندوق دار | اتوماتیک | ۲۰۲۴ | – | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | لوین | هیبرید | ۲۰۲۴ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | لوین | هیبرید فول | ۲۰۲۳ | – | ۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | لوین | هیبرید نیمه فول | ۲۰۲۳ | – | ۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | لوین | ۱.۲ لیتر توربو | ۲۰۲۴ | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | لوین | ۱.۲ لیتر توربو | ۲۰۲۳ | – | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | کمری هیبرید | ۲.۵ لیتر پریمیوم ادیشن | ۲۰۲۵ | ۴,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | کمری هیبرید | ۲.۵ لیتر پریمیوم ادیشن | ۲۰۲۴ | – | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | کرولا | هیبرید | ۲۰۲۴ | – | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | کرولا | هیبرید | ۲۰۲۳ | – | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | کرولا | کراس هیبرید | ۲۰۲۴ | ۲,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | کرولا | کراس هیبرید | ۲۰۲۳ | – | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | کرولا | ۱.۲ لیتر توربو | ۲۰۲۴ | ۲,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | کرولا | ۱.۲ لیتر توربو | ۲۰۲۳ | – | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | bz4x | ۶۱۵ مکس | ۲۰۲۴ | ۴,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | bz4x | ۶۱۵ pro | ۲۰۲۴ | ۴,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |


















