
قیمت برنج ایرانی ۲۹ مرداد/ برنج درجه یک گیلان کیلویی چند؟ + جدول
[ad_1]
در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۴، بازار برنج ایرانی با ثبات نسبی همراه بود و تغییرات قیمتی چشمگیری مشاهده نشد.
اکثر اقلام بدون نوسان باقی ماندند و تنها برخی انواع با کاهش جزئی قیمت عرضه شدند. نرخ برنج های مختلف بسته به نوع و کیفیت بین حدود ۲,۳۰۰,۰۰۰ تا ۴,۰۴۰,۰۰۰ تومان برای هر ۱۰ کیلوگرم در نوسان است. این وضعیت نشان دهنده آرامش بازار و تعادل بین عرضه و تقاضا در حال حاضر است.
قیمت برنج ایرانی – مرداد ۱۴۰۴ | ||
نوع | وزن (کیلوگرم) | قیمت (تومان) |
برنج سرگل هاشمی معطر و خوشپخت | ۱۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰ |
برنج دم سیاه گیلان | ۱۰ | ۳,۱۵۰,۰۰۰ |
برنج طارم هاشمی فریدونکار | ۱۰ | ۲,۵۵۰,۰۰۰ |
برنج عنبر بوی معطر | ۱۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
برنج ایرانی کشت دوم طبیعت | ۱۰ | ۴,۰۴۰,۰۰۰ |
برنج فجر درجه یک گیلان | ۱۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
برنج هاشمی گیلان خاطره | ۱۰ | ۲,۷۷۴,۰۰۰ |
برنج صدری معطر نو مهمان نواز | ۱۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |
برنج طارم استخوانی سوپر لوکس هیمه | ۱۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
[ad_2]