
قیمت خودروهای پرفروش آبان ۱۴۰۴
قیمت خودرو در بازار آزاد طی دو هفته ابتدایی آبانماه ۱۴۰۴ با روندی آرام و نوسانات جزئی همراه بوده است. بررسی دادههای بازار نشان میدهد بیشتر خودروهای داخلی در بازه اول تا چهاردهم آبان تغییراتی محدود را تجربه کردهاند و در مجموع، بازار همچنان در وضعیت رکود و انتظار قرار دارد.
در این میان چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ مدل ۲۰۲۴ با کاهش ۱۰۰ میلیون تومانی، بیشترین ریزش قیمت را در بین خودروهای پرتقاضا به نام خود ثبت کرده است. همچنین سمند سورن پلاس EF7 نیز با افت ۶۰ میلیون تومانی در رتبه بعدی کاهش قیمتها قرار دارد.
قیمت کدام خودروها گران شد؟
بهرغم کاهش قیمت در برخی خودروهای پرتیراژ مانند پژو ۲۰۷ و دنا پلاس، رشد قیمت در مدلهای اقتصادیتر نظیر ساینا، کوییک و شاهین نشان میدهد بازار در حال تعدیل میانردههاست. کارشناسان معتقدند که بازار فعلاً در وضعیت رکود معاملاتی و نبود تقاضای مصرفی واقعی قرار دارد و نوسان محدود قیمتها بیشتر ناشی از تغییرات عرضه کوتاهمدت کارخانهها و فضای روانی بازار است.
به نظر میرسد در صورت ثبات نرخ ارز و عدم تغییر در سیاستهای فروش خودروسازان، روند آرام و نوسانی بازار خودرو تا پایان آبان ادامه داشته باشد.
جدول مقایسه قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد
(قیمتها به تومان)
| مدل خودرو | قیمت در ۱ آبان | قیمت در ۱۴ آبان | میزان تغییر |
|---|---|---|---|
| پژو پارس XU7P ۱۴۰۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | = بدون تغییر |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P ۱۴۰۳ | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5 مدل ۱۴۰۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V2 مدل ۱۴۰۳ | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V2 مدل ۱۴۰۲ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | = بدون تغییر |
| رانا پلاس ۱۴۰۳ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتومات توربو آپشنال ۱۴۰۳ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتومات توربو آپشنال ۱۴۰۴ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتومات توربو ساده ۱۴۰۳ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امویام X22PRO دندهای ۱۴۰۳ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G دندهای ۱۴۰۳ | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید SE151 مدل ۱۴۰۳ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S دندهای مدل ۱۴۰۳ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ (۲۰۲۴) | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S مدل ۱۴۰۴ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |


















