
قیمت خودروهای فونیکس امروز چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴ / جدول کامل
جدول کامل قیمت خودروهای فونیکس (Fownix) امروز چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴ در کارخانه و بازار اعلام شد:
| مدل خودرو | تیپ | گیربکس / نوع | سال | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| تیگو ۸ پرو هیبرید | E+ | اتوماتیک | ۱۴۰۴ | ۳,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۸ پرو هیبرید | E+ | اتوماتیک | ۱۴۰۳ | – | ۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۸ پرو مکس | IE | اتوماتیک | ۱۴۰۴ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۸ پرو مکس | IE | اتوماتیک | ۱۴۰۳ | – | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۷ پرو | مکس | تک دیفرانسیل | ۱۴۰۴ | ۲,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۷ پرو | مکس | دو دیفرانسیل | ۱۴۰۴ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۷ پرو | مکس | دو دیفرانسیل | ۱۴۰۳ | – | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۷ پرو | مکس | اتوماتیک | ۱۴۰۳ | – | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۷ پرو | پریمیوم | اتوماتیک | ۱۴۰۴ | ۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۷ پرو | پریمیوم | اتوماتیک | ۱۴۰۳ | – | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۷ پرو | ie پلاس (هیبرید) | اتوماتیک | ۱۴۰۴ | ۲,۷۴۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۷ پرو | ie پلاس (هیبرید) | اتوماتیک | ۱۴۰۳ | – | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۸ | اکسلنت | اتوماتیک | ۱۴۰۴ | ۲,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۸ | اکسلنت | اتوماتیک | ۱۴۰۳ | – | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۶ پرو | اتوماتیک | — | ۱۴۰۴ | – | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۶ پرو | اتوماتیک | — | ۱۴۰۳ | – | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۶ GT | اتوماتیک | — | ۱۴۰۴ | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۶ GT | اتوماتیک | — | ۱۴۰۳ | – | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| FX | پریمیوم | تک دیفرانسیل | ۱۴۰۴ | ۲,۵۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| FX | پریمیوم | دو دیفرانسیل | ۱۴۰۴ | ۲,۸۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| FX | پریمیوم | اتوماتیک | ۱۴۰۳ | – | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| FX | پریمیوم | دو دیفرانسیل | ۱۴۰۳ | – | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |


















