
قیمت خودرو نیسان امروز پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴ / جدول
جدول قیمت انواع مدلهای نیسان در کارخانه و بازار آزاد امروز پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴ اعلام شد:
| مدل خودرو | موتور / گیربکس | سال | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| نیسان وانت زامیاد | دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | – | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان وانت زامیاد | بنزین | ۱۴۰۳ | – | ۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان کیکس | ۱.۵ لیتر | ۲۰۲۴ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان قشقایی | تک دیفرانسیل | ۲۰۲۴ | ۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان سیلفی e-power | مکس ادیشن | ۲۰۲۴ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان سیلفی e-power | مکس ادیشن | ۲۰۲۳ | – | ۳,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان سیلفی e-power | پلاس | ۲۰۲۴ | ۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان سیلفی e-power | پلاس | ۲۰۲۳ | – | ۳,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان سانی | ۱.۵ لیتر | ۲۰۲۴ | – | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان سانی | ۱.۵ لیتر | ۲۰۲۳ | – | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان ترا | اکسکلوسیو | ۱۴۰۴ | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان ترا | اکسکلوسیو | ۱۴۰۳ | – | ۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان ترا | اکسکلوسیو | ۱۴۰۳ | – | ۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان ایکس تریل e-POWER | ۱.۵ لیتر توربو | ۲۰۲۵ | – | ۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان آلتیما | ۲.۰ لیتر | ۲۰۲۵ | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان آلتیما | ۲.۰ لیتر | ۲۰۲۴ | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |


















