
قیمت جدید گوشت مرغ سهشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۴/ افزایش قیمت فیله و سینه مرغ
در حالی که طی هفتههای گذشته نرخ این محصول پروتئینی با نوساناتی همراه بود، گزارشهای جدید از کاهش قیمت مرغ در ۱۷ آبان حکایت دارند؛ موضوعی که میتواند برای مصرفکنندگان خبر خوشایندی باشد و بر بازار سایر اقلام خوراکی نیز تأثیرگذار باشد. در ادامه، جزئیات این کاهش قیمت و دلایل احتمالی آن را بررسی میکنیم.
| ران مرغ | ۱۷۹٬۹۰۰ |
| مرغ ارگانیک رضوانی | ۵۲۲٬۰۰۰ |
| مرغ سبز اورگانیک | ۲۲۹٬۰۰۰ |
| مرغ گرم کامل کشتار روز اصفهان با برش و تمیزکاری رایگان | ۳۴۲٬۵۰۰ |
| فیله مرغ ۱ کیلوگرم | ۳۸۷٬۰۰۰ |
| سنگدان مرغ | ۹۳٬۰۰۰ |
| ران مرغ درشت منجمد ۱۰ کیلوگرم | ۱۱۹٬۰۰۰ |
| گوشت مرغ ۱ کیلوگرم | ۱۳۸٬۹۰۰ |
| گوشت مرغ سیاه آیام سمانی | ۱٬۹۸۰٬۰۰۰ |
| سینه مرغ بدون استخوان | ۳۶۵٬۰۰۰ |
| ران مرغ کشتار روز هر کیلو | ۱۵۸٬۰۰۰ |
| ران مرغ | ۱۴۸٬۰۰۰ |
| سینه مرغ بدون پوست مهیا ۹۰۰ گرم | ۲۴۳٬۰۰۰ |
| سینه مرغ بی استخوان | ۳۶۹٬۹۰۰ |
| فیله مرغ۱ کیلو گرم کشتار روز | ۳۴۵٬۰۰۰ |
| سینه مرغ بدون پوست با استخوان ۱ کیلوگرم | ۲۴۵٬۰۰۰ |
| کتف و بال مرغ تازه ۱ کیلوگرم | ۱۸۹٬۰۰۰ |
| سینه مرغ بدون استخوان ممتاز ۱ کیلوگرم | ۳۶۵٬۴۰۰ |
| غذای تازه مرغ | ۲۶۸٬۰۰۰ |
| شینسل سینه تازه کیلویی | ۲۸۰٬۰۰۰ |
| سینه مرغ بدون پوست مهیا پروتئین ۹۰۰ گرمی | ۲۴۰٬۳۰۰ |
| جوجه کباب زعفرانی بی استخوان سینه | ۳۴۱٬۰۰۰ |
| استیک مرغ وگوشت رژیمی ۹۵ درصد پروتیین آناسیس | ۴۵۰٬۰۰۰ |
| مرغ خشک پفکی فریزدرایر با طعم کچاپ | ۲۰۰٬۰۰۰ |
| کتف و بال مرغ ۱ کیلوگرم | ۱۳۷٬۰۰۰ |
| ران مرغ | ۱۴۲٬۰۰۰ |
| جوجه کباب | ۳۶۰٬۰۰۰ |
| گوشت مرغ محلی | ۷۲۰٬۰۰۰ |
| بال و کتف مکزیکی تند مرغ | ۲۴۹٬۰۰۰ |
| غذای ویژه مرغ | ۳۴۸٬۰۰۰ |
| فیله مرغ ممتاز تازه ۱ کیلوگرم | ۳۹۶٬۲۰۰ |
| تشویقی سینه مرغ نگینی | ۱۹۵٬۰۰۰ |
| سنگدان مرغ | ۱۶۳٬۰۰۰ |
| وکتور مرغ پخته ۱ | ۲۷٬۰۰۰ |
| پای مرغ ۱ کیلوگرم | ۵۲٬۰۰۰ |
| ران مرغ منجمد سایز ۱۰ کیلوگرم | ۱۵۳٬۰۰۰ |
| اسکلت مرغ | ۳۵٬۰۰۰ |
| مغز ران مرغ پویا پروتئین (۹۰۰ گرم) | ۲۲۵٬۰۰۰ |
| ساق ران مرغ ۱ کیلوگرم | ۳۴۰٬۰۰۰ |
| سینه مرغ پاکشده ۱ کیلوگرم بدون استخوان | ۳۲۵٬۰۰۰ |
| گردن مرغ | ۵۹٬۹۰۰ |
| جوجه کباب زعفرونی | ۶۵٬۰۰۰ |
| سینه بی پوست مرغ تازه مهیا پروتئین ۱۸۰۰ گرم | ۴۸۰٬۶۰۰ |
| مغز ران مرغ | ۲۴۰٬۰۰۰ |
| سینه مرغ | ۳۰۵٬۰۰۰ |
| فیله مرغ مهیا پروتئین ۹۰۰ گرم (قیمت روز تحویل) | ۳۶۵٬۰۰۰ |
| مرغ شمال کاتیک | ۱۳۶٬۹۰۰ |
| فیله مرغ مهیا پروتئین ۹۰۰ گرمی | ۳۵۹٬۱۰۰ |
| سینه مرغ بدون استخوان مهیا پروتئین ۹۰۰ گرمی | ۳۲۴٬۰۰۰ |
| مرغ کامل ۲ تا ۲.۵ کیلوگرم ۴ تکه بدون پوست | ۴۲۰٬۰۰۰ |
| فیله استریپس وایزفود | ۲۳۸٬۰۰۰ |
| ران مرغ بدون پوست | ۲۱۹٬۰۰۰ |
| مرغ محلی منجمد کالی | ۳۶۰٬۰۰۰ |
| ران و سینه مرغ ۱ کیلوگرم | ۲۷۵٬۰۰۰ |
| دوست جوجه (سینه) وایزفود | ۲۳۵٬۰۰۰ |
| ران مرغ بدون پوست مهیا پروتئین ۹۰۰ گرم | ۲۱۰٬۰۰۰ |
| سینه مرغ بدون پوست پویا پروتئین ۹۰۰ گرمی | ۲۴۰٬۳۰۰ |
| کتف و بال زعفرانی کاله پمینا ۸۰۰ گرمی | ۱۶۴٬۰۲۷ |
| مغز ران مرغ ۱ کیلوگرم | ۳۴۰٬۰۰۰ |
| پک ویژه جوجه و گوشت – پلاستیک پرس شده ۱۰۰ گرمی | ۵۷۰٬۰۰۰ |
| گوشت خروس محلی | ۵۰۰٬۰۰۰ |
| سینه مرغ بدون پوست و بدون استخوان ۱ کیلوگرم | ۳۵۴٬۰۰۰ |
| کتف مرغ چیکو ۱۰ عددی | ۲۳۸٬۰۰۰ |
| سینه مرغ بدون پوست با استخوان ممتاز پرهام پروتئین ۱۵۰۰ گرمی | ۴۰۵٬۰۰۰ |
| مرغ کامل ۸ تکه بدون پوست | ۴۲۰٬۰۰۰ |
| پک یک کیلو ران مرغ پاک شده سبز و ۵۰۰ گرم چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفندی | ۴۹۸٬۰۰۰ |
| ران مرغ با پوست | ۱۷۹٬۹۰۰ |
| پر مرغ | ۱۴۰٬۰۰۰ |
| جوجه سینه زعفرانی – یک کیلوگرم | ۴۲۰٬۰۰۰ |
| سینه مرغ بدون استخوان مهیا پروتئین ۹۰۰ گرم (قیمت روز تحویل) | ۳۲۸٬۰۰۰ |
| ساق ران بی پوست مرغ مهیا ۱۸۰۰ گرم | ۵۰۴٬۰۰۰ |
| سینه مرغ چرخ کرده ۱ کیلوگرم | ۳۷۹٬۰۰۰ |
| کتف ساده مرغ | ۲۴۲٬۰۰۰ |
| بال زعفرانی مرغ | ۱۸۹٬۰۰۰ |
| دوست جوجه وگان ران وایز فود ۳۵۰ گرم | ۲۳۵٬۰۰۰ |
| بال مرغ بدون نوک ساده | ۲۰۵٬۰۰۰ |
| سینه مرغ سبز بدون استخوان ۵۰۰ گرم | ۱۸۵٬۰۰۰ |
| سینه مرغ با استخوان | ۲۷۹٬۹۰۰ |
| پک ۵۰۰ گرم فیله مرغ و ۱ کیلو گوشت چرخ کرده گوساله لخم | ۷۹۰٬۰۰۰ |
| گوشت چرخ کرده مرغ محلی ارگانیک تازه | ۱٬۰۸۲٬۰۰۰ |
| ران مرغ بدون پوست | ۲۷۹٬۹۰۰ |
| سنگدان مرغ | ۵۰٬۰۰۰ |
| ران مرغ پاک شده ۱ کیلوگرم و چنجه گوسفندی کبابی ۱ کیلوگرم | ۱٬۰۹۰٬۰۰۰ |
| گوشت گیاهی تکه ای بر پایه گندم زیتکس – ۳۳۰ گرمی | ۳۳۵٬۵۰۰ |
| سینه مرغ با پلو اندونزی | ۳۱۹٬۹۰۰ |
| گوشت سینه مرغ دودی کامپوره ۲۰۰ گرم | ۱٬۶۳۰٬۰۰۰ |
| ران مرغ پاک شده ۱ کیلوگرم | ۲۳۵٬۰۰۰ |
| جوجه کباب۸۰۰ آمل | ۳۴۱٬۴۱۵ |
| ران مرغ پاک شده سبز – یک کیلوگرم ±۵۰گرم | ۲۱۸٬۰۰۰ |
| اکبر جوجه مخصوص | ۲۷۰٬۰۰۰ |
| بازو مرغ ساده | ۱۷۵٬۰۰۰ |
| کتف کبابی تند طعم دار – یک کیلوگرم ±۵۰گرم | ۲۶۵٬۰۰۰ |
| فیله مرغ زعفرانی | ۴۱۹٬۹۰۰ |
| ران مرغ با پوست ۱ کیلوگرم | ۲۳۵٬۰۰۰ |
| مهیا پروتئین بال و بازو مرغ ساده ۹۰۰ گرمی | ۱۶۸٬۳۰۰ |
| ساق ران بدون پوست مرغ مهیا پروتئین ۹۰۰ گرم (قیمت روز تحویل) | ۲۳۶٬۰۰۰ |
| ران مرغ پاک شده بدون استخوان سبز – یک کیلوگرم ±۵۰گرم | ۳۶۸٬۰۰۰ |
| بال مرغ | ۲۱۹٬۹۰۰ |
| ساق ران مرغ پاک شده – یک کیلوگرم ±۵۰گرم | ۳۸۹٬۰۰۰ |


















