
قیمت خودروهای جک در کارخانه و بازار امروز ۲۲ آبان ۱۴۰۴
جدول قیمت خودروهای جک در کارخانه و بازار آزاد امروز پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴ :
| برند | مدل | تیپ | سال | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| جک | S5 | اتوماتیک فیس جدید | ۱۴۰۳ | – | ۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک | S5 | اتوماتیک فیس جدید | ۱۴۰۲ | – | ۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک | S3 | اتوماتیک | ۱۴۰۴ | – | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک | S3 | اتوماتیک | ۱۴۰۳ | – | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک | J4 | اتوماتیک | ۱۴۰۴ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک | J4 | اتوماتیک | ۱۴۰۳ | – | ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |


















