
قیمت خودروهای سوزوکی امروز چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴ / جدول
جدول کامل قیمت خودروهای سوزوکی (Suzuki) در کارخانه و بازار امروز چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴ :
| مدل خودرو | تیپ / نسخه | نوع موتور / سیستم | سال | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| گراند ویتارا (وارداتی) | هیبرید | تک دیفرانسیل | ۲۰۲۵ | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| گراند ویتارا (وارداتی) | هیبرید | دو دیفرانسیل | ۲۰۲۵ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فرانکس هیبرید | ۱.۵ لیتر | — | ۲۰۲۵ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فرانکس هیبرید | ۱.۵ لیتر | — | ۲۰۲۴ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیاز | ۱.۵ لیتر | — | ۲۰۲۵ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیاز | ۱.۵ لیتر | — | ۲۰۲۳ | – | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جیمنی | ۵ در | — | ۲۰۲۵ | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جیمنی | ۵ در | — | ۲۰۲۴ | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بالنو | ۱.۵ لیتر | — | ۲۰۲۵ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بالنو | ۱.۵ لیتر | — | ۲۰۲۴ | – | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |


















